Здравствуйте! В этом выпуске рассылки представляем Вашему вниманию самые интересные материалы за прошедшие две недели.
| |||||||||
Новые редакции SAP Crystal Reports Server для расширенного анализа данных. Ограниченный выпуск! Только до 31 марта 2011 года Вы можете приобрести один из специальных пакетов по продуктам SAP со скидкой до 30%! 30% скидки на Upgrade CorelDRAW Graphics Suite X5 до 28 февраля 2011 легальные пользователи CorelDRAW - от первой до X4 - смогут приобрести upgrade-лицензии CorelDRAW GS X5 с дополнительной 30% скидкой | |||||||||
СОБЫТИЯ: Бесплатный семинар "Решения для ISV. Использование средств бизнес анализа(BI) и отчетности от SAP Business Objects в приложениях компаний разработчиков ПО и поставщиков программных решений как услуг (SaaS)"На семинаре мы расскажем о программе OEM-партнерства SAP для независимых разработчиков программного обеспечения (ISV), которая дает партнерам возможность использовать преимущества программных продуктов SAP BusinessObjects при разработке, продаже и внедрении собственных бизнес-решений на уникальных экономических условиях. Семинар "Разработка проекта с использованием методологии Agile в среде VS 2010" 3 марта пройдет семинар, в рамках которого слушатели познакомятся со всеми стадиями проекта разработки приложения с вовлечением всех ролей команды. | |||||||||
STD Viewer 1.5. Программа для просмотра документов различных форматов(DjVu, PDF, TIFF, XPS и т.д.). Internet Explorer 9 Release Candidate доступен для скачивания Компания Microsoft еще только планировала представить публике свой Internet Explorer 9 RC, однако ссылки на скачивание браузера просочились в Сеть несколько раньше намеченного срока. | |||||||||
Delphi XE Starter Edition Вышла новая редакция Delphi XE Starter Edition. Вышел Oracle Cloud File System для хранения данных в частных облакахНовое решение Oracle Cloud File System предлагает передовые функции кластерной файловой системы для облачных сред хранения. Проект Microsoft Vail переименован в Windows Home Server 2011 Microsoft определилась с названием новой ОС, известной под кодовым названием Vail. Как передает Electronista, она будет называться Windows Home Server 2011. | |||||||||
Windows 7: да или нет? Давайте по - порядку разберемся, что несет в себе "семерка" прежде всего для разработки приложений. Дальновидные CIO выходят за пределы ИТ-отделовПришло время пересмотреть роль CIO. Оптимизация Windows 7 для повышения производительностиНезависимо от того, насколько быстро и эффективно работают новые компьютеры, со временем их производительность может снизиться. Поэтому даже самый современный компьютер, купленный вами в прошлом году, не будет вызывать восхищение после установки дюжины программ, загрузки антишпионских и антивирусных средств и заполнения пространства на диске огромным количеством ненужных материалов из Интернета. Когда XP наконец канет в Лету?Перспективы и прогнозы W7 на рынке. Windows 7: Теперь все устройства доступны в два щелчкаДанная статья посвящена сразу двум нововведениям в Windows 7, облегчающим работу с телефонами, принтерами, плеерами и другим оборудованием. Речь о новой папке "Устройства и принтеры" и страницах Device Stage. Как удалить набор приложений Office 2003, 2007 или 2010, если не удается сделать это с помощью панели управления?Иногда установленные наборы приложений Office 2003, 2007 или 2010 не удается удалить с компьютера с помощью компонента Установка и удаление программ панели управления в Windows XP (или Программы и компоненты в Windows Vista). Это имеет место при выполнении одного из указанных ниже условий. Революция в САПР неизбежна и она уже началасьВ этой статье я не буду анализировать финансовые перспективы отдельных поставщиков и рынка в целом - оставлю такие прогнозы на долю коллег из CAD/CAM/CAE Observer, они регулярно публикуют подобный анализ в рубрике "Короли и капуста". Я же попробую обобщить современные технологические и логистические тенденции, обозначенные сегодня в нашей отрасли и которые, возможно, определят ее облик в ближайшие 5-10 лет. Новые возможности визуализации бизнес-отчетов в Microsoft Excel 2010Наглядная и удобная подача информации в отчетности - одна из типовых и постоянно встречающихся проблем в современном бизнесе. Экономическая эффективность использования САПР Зачем внедрять САПР? | |||||||||
ФОРУМЫ: ERP-форум: Успешный опыт внедренияНа наших конференциях обсуждаются: Конференция "IBM Rational/Telelogic" - книга по Rational Unified ProcessКонференция "Microsoft" - Оптимизация загрузки Windows 7 для многоядерных систем, 70-671 экзмен на русском языке Конференция "Oracle" - Логин и пароль, Как определить ОС из PL\SQL?Конференция "WEB-программирование" - Подключение JavaScript Конференция "Бесплатный Каталог Download (программы, утилиты, исходники, документация)" - usb host htc hd2Конференция "Дизайн, графика, обработка изображений" - Corel. Сохранение файла в старом формате. Конференция "Дискуссии и обсуждения общего плана" – Онлайн учет личных инвестиций | |||||||||
КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ: 03.03.2011 80175 Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009 03.03.2011 80033 Расширенные возможности Microsoft Dynamics CRM 05.03.2011 Oracle. Программирование на Java Посмотреть все курсы >>> |
Не забудьте порекомендовать эту рассылку своим друзьям. Подписаться на данную рассылку можно по адресу http://www.interface.ru/iservices/subscribe.asp
Комментариев нет:
Отправить комментарий